ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Наименование услуги | Цена в рублях |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия проводниковая | 600 |
Визиография (1снимок) | 400 |
ТЕРАПИЯ | |
Восстановление коронковой части зуба Пломбировочным материалом (под коронку) | 2 000 |
Лечение кариеса одной поверхности от | 3 000 |
Лечение глубокого кариеса с использованием лечебной прокладки | 7 000 |
Лечение кариеса в стадии пятна cистемой Icon | 5 000 |
Композитный винир | 8 000 |
Герметизация фиссур | 1 000 |
Снятие чувствительности зуба препаратом FLUOCAL (Франция) | 500 |
Отбеливание клиническим путем (1 зуб) | 2 000 |
Клиническое отбеливание «Opalescence» (2 челюсти) | 14 000 |
Внутрикоронковое отбеливание зуба | 3 000 |
Клиническоеотбеливание AmazingWhite | 8 000 |
ЭНДОДОНТИЯ | |
Механическая и медикаментозная обработка канала от | 1 200 |
Временное пломбирование 1-канального зуба «Metapex», «Calasept» от | 1 500 |
Временное пломбирование 2- канального зуба «Metapex», «Calasept» | 2 000 |
Пломбирование 1 канала | 2 000 |
Пломбирование 2-х каналов | 2 500 |
Пломбирование 3-х каналов | 3 000 |
Распломбирование 1 канала запломбированного гуттаперчей | 1 500 |
Распломбирование 1 канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 2 000 |
Извлечение из канала сломанного инструмента | 2 000 |
Извлечение внутриканального штифта | 2 000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
Снятие зубных отложений, удаление пигментированного налета при помощи ультразвукового скалера (за 1 зуб) | 300 |
Снятие зубных отложений, удаление пигментированного налета при помощи ультразвукового скалера | От 3 000 |
Снятие зубных отложений, удаление налета аппаратом «Air-flow» | от 3 500 |
Профессиональная гигиена полости рта (с использованием ультразвукового скалера, «Air-flow»,полировочной пасты) | 8 000 |
Пародонтотерапия при помощи аппарата «Вектор» ( за 1 зуб) | 600 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 500 |
Лечебная повязка | 500 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Восстановление колонковой части зуба штифтово-культевой вкладкой | 6 500 |
Восстановление коронковой части зуба керамической вкладкой | 22 000 |
Изготовление металлокерамической коронки Япония | 16 000 |
Изготовление цельно керамической коронки а) «E-max» Германия; б) «Noritake»Япония |
28 000 25 000 |
Изготовление керамического винира | 25 000 |
Изготовление временной пластмассовой коронки клиническим путем | 3 000 |
Изготовление частичного съемного микропротеза ( Acry free) область 1-го зуба | 15 000 |
Изготовление частичного съемного протеза из акриловой пластмассы | 35 000 |
Изготовление бюгельного протеза на кламерах | 75 000 |
Фиксация 1 коронки на стеклоиномерный цемент | 1 000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Удаление зубов | |
Удаление зуба с высокой степенью подвижности | 2 000 |
Удаление постоянного зуба средней сложности | 4 000 |
Удаление постоянного зуба сложное: (с рассечением корней, откидыванием лоскута)
|
6 000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба: а) верхняя челюсть б) нижняя челюсть |
8 000 11 000 |
Хирургическое лечение и операции | |
Пластика уздечки языка | 7 000 |
Установка имплантата (Replace) «Nobel» США | 35 000 |
Установка имплантата «SuperLine» Южная Корея | 35 000 |
Направленная регенерация костной ткани (без стоимости материала) зона одного зуба | 20000 |
Пересадка соединительно-тканного трансплантата | 10 000 |
Операция синус-лифтинга (без стоимости искусственной кости,мембраны) | 50 000 |
Протезирование на имплантатах | |
Изготовление хирургического шаблона простой (через ваккум формер) | 5 000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате | 20 000 |
ОРТОДОНТИЯ НА НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКЕ | |
Манипуляции при лечении на несъемной аппаратуре | |
Снятие слепков; отлитие диагностических моделей | 2 000 |
Диагностичекие исследования гипсовых моделей челюстей, расчет R-грамм, составление плана лечения | 3 000 |
Фиксация брекет-системы (металлической вестибулярной) на 1 зубной ряд | 20 000 |
Снятие брекет-системы вестибулярной с 1 зубного ряда + фиксация стандартного ретейнера | 10 000 |
Снятие брекет системы лингвальной + фиксация стандартного ретейнера | 15 000 |
Плановый прием активация системы вестибулярной с заменой дуги в области одного зубного ряда | 2 000 |
Замена эластичных лигатур на металлические в области одного зубного ряда | 1 000 |
Установка эластичной цепочки | 1 000 |
Пластинка ортодонтическая с винтом на 1 зубной ряд | 15 000 |
Плановый прием при лечении на ортодонтической пластинке | 2 000 |
Плановый прием при лечении на трейнере | 1 000 |
Изготовление ретенционной капы на 1 зубной ряд | 5 000 |
Трейнер система | 10 000 |
Ортодонтическое лечение на элайнерах (3DSmile): а) до 5 этапов; б) до 12 этапов; в) до 40 этапов; г) более 40 этапов. |
80 000 160 000 250 000 300 000 |